BERITA

Perolehan Suara Parpol Hasil Pileg 2024 Secara Nasional yang Ditetapkan KPU RI

SULTRAMERDEKA.COM – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menetapkan hasil Pileg 2024 pada Rabu (20/3/2024).

Dari hasil rekapitulasi nasional yang berakhir 20 Maret 2024, PDIP meraih suara sebanyak 25.387.279.

Di tempat kedua Partai Golkar dengan mendapat 23.208.654 suara.

Partai Gerindra dengan 20.071.708 suara berada di posisi ketiga.

Hasil ini merupakan perolehan suara di 38 provinsi dan 128 PPLN.

Total surat suara sah keseluruhan sebesar 151.796.631 suara.

Berikut total perolehan parpol di 38 provinsi diurut berdasarkan nomor partai:

1. PKB: 16.115.655 suara (10,61%)

2. Partai Gerindra: 20.071.708 suara (13,22%)

3. PDIP: 25.387.279 suara (16,72%)

4. Partai Golkar: 23.208.654 suara (15,28%)

5. Partai NasDem: 14.660.516 suara (9,65%)

6. Partai Buruh: 972.910 suara (0,64%)

7. Partai Gelora: 1.281.991 suara (0,84%)

8. PKS: 12.781.353 suara (8,42%)

9. PKN: 326.800 suara (0,21%)

10. Partai Hanura: 1.094.588 suara (0,72%)

11. Partai Garda: 406.883 suara (0,26%)

12. PAN: 10.984.003 suara (7,23%)

13. PBB: 484.486 suara (0,31%)

14. Partai Demokrat: 11.283.160 suara (7,43%)

15. PSI: 4.260.169 suara (2,80%)

16. Partai Perindo: 1.955.154 suara (1,28%)

17. PPP: 5.878.777 suara (3,87%)

24. Partai Ummat: 642.545 suara (0,42%).

(sm-01)

Ketgam: Rekapitulasi suara yang dilakukan KPU RI. Foto: Instagram KPU RI.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *